Наименование работ и услуг | Ед. измерения | Цена за ед. (руб) |
1. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОБЪЕКТОМ | ||
1.1. Выезд на в объект в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 1 выезд | БЕСПЛАТНО |
2. 2. ОБСЛЕДОВАНИЕ (видеокамерами) ВНУТРИСТЕННЫХ И ПРИСТАВНЫХ КАНАЛОВ, ДЫМОХОДОВ, ЛИВНЕВОК, ФАНОВЫХ СТОЯКОВ. | ||
2.1. При количестве каналов от 1 до 10 | 1 канал | от 1 400 |
2.2. При количестве каналов от 11 до 25 | -//- | 1 200 |
2.4. От 26 каналов и выше | -//- | 1 000 |
3. ОФОРМЛЕНИЕ АКТА ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ФОРМЕ №1 и ФОРМЕ №2 | 1 | 3 500 |
4. СОСТАВЛЕНИЕ (ОФОРМЛЕНИЕ) ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ (отчет включает в себя: поэтажные планы, аксонометрические схемы (развертки каналов), ведомость дефектов каналов, выводы и рекомендации) | 1 отчет | от 8000 |
5. ОЧИСТКА КАНАЛОВ | ||
5.1. Очистка внутренней поверхности вентиляционных каналов | м2 | от 150 |
5.2. Очистка дымохода | м2 | от 200 |
5.3. Прочистка канала от завала | 1 м.п. | 1 500 |
5.4. Очистка систем промышленной вентиляции, систем вентиляции ресторанов и кафе | 1 отв. | от 8 000 |
6. РЕМОНТ (ОБМУРОВКА) ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ | ||
6.1. Обмуровка цементно-песчаным составом | м2 | от 2 500 |
6.2. Обмуровка огнеупорным составом | м2 | от 6 000 |
7. ПАСПОРТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ | 1 система | от 8 00 |
Минимальная сумма заказа составляет — 3 500 р.