Прайс-лист FuranFlex RWV
Цены на композитную гильзу FuranFlex RWV для дымоходов дровяных каминов и печей. Стоимость указана за погонный метр в зависимости от диаметра канала.
Действует с Цены для частных лиц
Скачать прайс-лист (PDF, 186 КБ)| Диаметр, мм | Цена за 1 м/п, € |
|---|---|
| Ø 100 | 128 € |
| Ø 110 | 136 € |
| Ø 120 | 140 € |
| Ø 125 | 143 € |
| Ø 130 | 145 € |
| Ø 140 | 160 € |
| Ø 150 | 169 € |
| Ø 160 | 177 € |
| Ø 170 | 186 € |
| Ø 180 | 194 € |
| Ø 190 | 201 € |
| Ø 200 | 212 € |
| Ø 225 | 223 € |
| Ø 250 | 241 € |
| Ø 275 | 257 € |
| Диаметр, мм | Цена за 1 м/п, € |
|---|---|
| Ø 300 | 288 € |
| Ø 325 | 317 € |
| Ø 350 | 348 € |
| Ø 375 | 382 € |
| Ø 400 | 412 € |
| Ø 425 | 438 € |
| Ø 450 | 475 € |
| Ø 475 | 515 € |
| Ø 500 | 552 € |
| Ø 550 | 606 € |
| Ø 600 | 666 € |
| Ø 650 | 728 € |
| Ø 700 | 799 € |
| Ø 750 | 874 € |
| Ø 800 | 942 € |
Цены указаны в евро за 1 погонный метр гильзы FuranFlex RWV. Итоговую стоимость работ с монтажом рассчитываем после обследования дымохода: она зависит от длины канала, поворотов и доступа к трубе.
Подробнее о материале
Рассчитаем стоимость под ваш дымоход
Позвоните или оставьте заявку — мастер ответит на вопросы и подскажет решение для вашего дымохода.
Оставить заявку
Перезвоним и договоримся о выезде мастера.